PZ673H气动刀闸阀广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业­——用于煤炭、滤渣浆,净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。
更新时间:2023-05-24
PZ673H气动刀闸阀
·九游会·产品概述
PZ673H气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆,净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。
双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制;
单作用:(弹簧复位):在电路和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。
PZ673H气动刀闸阀结构图
可选附件
1、 单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选取防爆电磁阀)。
2、 接近开关。
3、 气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
4、 电/气动阀门ding位器(调节型用)。
主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
注:以上的·九游会·产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
河南纳斯威阀门·九游会·尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,·九游会·始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【气动刀(型)闸阀PZ673H/X-10C/P/R/RL/2205】·九游会·产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给·九游会·留言或直接与·九游会·联络,·九游会·将在收到您的信息后*时间及时与您 联络。期待与您携手共创辉煌!