DYQ340Y上装式偏心半球阀是为了解决用户在溶液及矿浆等两相流介质输送的技术问题以及全固物类管线而研制开发的新型·九游会·产品。它的开发成功,为石油、化工、冶金、电力、燃气等 工业部门的溶液工艺流程中出现的易沉淀结垢、结晶析出而影响流程,提供了可靠的控制阀门。克服了普通球阀易堵塞等 弊端,显示其*的优越性。
更新时间:2023-05-24
DYQ340Y上装式偏心半球阀
·九游会·产品概述
DYQ340Y上装式偏心半球阀是为了解决用户在溶液及矿浆等两相流介质输送的技术问题以及全固物类管线而研制开发的新型·九游会·产品。它的开发成功,为石油、化工、冶金、电力、燃气等 工业部门的溶液工艺流程中出现的易沉淀结垢、结晶析出而影响流程,提供了可靠的控制阀门。本·九游会·产品具有结构新颖、性能稳定、开启迅速、耐磨性强、密封可靠、 易于调整维修及流通快等特点;较闸阀、截止阀与蝶阀等阀门具有流阻小、系统降压小、能自行破除结垢、方便启闭及无“死区"等优点;克服了普通球阀易堵塞等 弊端,显示其*的优越性。
DYQ340Y上装式偏心半球阀结构图
DYQ340H/Y上装式偏心半球阀结构特点:
1、半球球阀非常适用于全固物类的管线,如颗粒类、喷煤类、卸灰类、泥浆类等管线。故可称为喷煤粉球阀或卸灰球阀。
2、固定半球结构,在全关闭或全开启状态下没有所谓普通球阀的副腔,所以不会出现堵死现象。适用于单流向管线,整体式结构,构件结构坚固,可消除管道系统压力效应及连接处渗漏的危险。装有轴承使其操作扭矩小,保证了阀门在苛刻工况下工作过程*。
3、结构、材料的选择以及弹性负荷压力辅助密封阀座保证特别牢固,在阀座和球面间连续接触可防止污垢粘附在球面上。
DYQ340H/Y上装式偏心半球阀主要性能规范表
公称压力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
常温zui大工作压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
壳体强度试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
气密封试验压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高压密封试验压力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
渗漏率 | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-2008标准) | ||||
适用温度(℃) | 硬密封:-46℃~545℃ | ||||
适用介质 | 天然气、水蒸气、油品类、酸类、碱类、煤灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维等介质。 | ||||
传动形式 | 涡轮传动 |
DYQ340H/Y上装式偏心半球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 后盖 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
3 | 轴套 | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
4 | 下阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 球体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
6 | 压板 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
7 | 阀座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
8 | 球冠 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 | |||
9 | 轴套 | SF-1 | FB090 | FB316 | FB090 |
10 | 上阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
11 | 填料盘 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
12 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
13 | 螺栓 | 35CrMoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
14 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
15 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
16 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
DYQ340H/Y上装式偏心半球阀主要外形尺寸表
公称压力 PN(Mpa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 结构 形式 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-?d | H | h | f | |||
1.0 | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 231 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 890 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1520 | 48 | 36-42 | 600 | 1650 | 5 | B | |
1.6 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 640 | 585 | 550 | 40 | 20-30 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 715 | 650 | 610 | 44 | 20-33 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54 | 20-36 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1350 | 52 | 32-48 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 | 600 | 1650 | 5 | B |
河南纳斯威阀门·九游会·尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,·九游会·始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【球阀/偏心半球阀/上装式偏心半球阀DYQ340Y /F/H-16C/25C】·九游会·产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给·九游会·留言或直接与·九游会·联络,·九游会·将在收到您的信息后*时间与您联络。期待与您携手共创辉煌!