D341X橡胶软密封蝶阀,双极涡轮软密封法兰蝶阀,橡胶软密封法兰蝶阀,软密封法兰蝶阀,蜗轮蝶阀,双极涡轮橡胶软密封法兰蝶阀,D341X蜗轮法兰蝶阀,三元乙丙蝶阀,蜗轮法兰软密封蝶阀,软密封中线法兰蝶阀,双偏心法兰软密封蝶阀,法兰软密封蝶阀,大口径软密封法兰蝶阀适用于食品、化工、石油、电力、轻纺、市政、自来水、造纸、建筑、消防等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
更新时间:2023-05-26
D341X橡胶软密封蝶阀
·九游会·产品概述
D341X橡胶软密封蝶阀,双极涡轮软密封法兰蝶阀,橡胶软密封法兰蝶阀,软密封法兰蝶阀,蜗轮蝶阀,双极涡轮橡胶软密封法兰蝶阀,D341X蜗轮法兰蝶阀,三元乙丙蝶阀,蜗轮法兰软密封蝶阀,软密封中线法兰蝶阀,双偏心法兰软密封蝶阀,法兰软密封蝶阀,大口径软密封法兰蝶阀主要由阀体,阀板,阀轴,阀座及传动装置组成,结构简单紧凑,小巧轻便,运输,安装,拆卸方便;90°的启闭,开关迅速,操作扭矩小,省力轻巧;密封性能好,使用寿命长,可达到零泄露;其流量特性近似于直线,调节性能好。阀门为橡胶密封,关闭时蝶板和阀座密封性能良好,双向密封性能优良,扭矩值小,阀门在工作压力下保持95%零泄漏,且蝶板与阀座密封之间的磨擦小。阀门由阀轴驱动阀板,阀板做90°转动。蝶板启闭灵活,无卡涩、跳动现象,扭矩小。采用越关越紧的密封功能,密封性能可靠。密封材料选用三元乙丙橡胶,含胶量50%-95%使用寿命长。橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。适用于温度≤120℃,公称压力≤1.0-1.6MPa的食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸、建筑、消防等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
双极涡轮软密封法兰蝶阀结构图
|
|
| |
| |
橡胶软密封蝶阀采用标准
设计标准 | 国标系列 |
设计标准 | GB/T12237 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
橡胶软密封蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
橡胶软密封蝶阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
橡胶软密封蝶阀密封材料选用及适用温度
材料品种 | 氯丁橡胶 | NBR橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐上限温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐下限温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
橡胶软密封蝶阀 主要连接尺寸
D41X-6/10/16外形尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
D341X-6/10/16外形尺寸
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
注:以上·九游会·产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
【D341X法兰软密封蝶阀】该·九游会·产品由【河南纳斯威阀门·九游会·】生产。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,诚信为生存根本,·九游会·始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对·九游会·产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给·九游会·留言或直接与·九游会·联络,·九游会·将在收到您的信息后马上与您联络。期待与您携手共创辉煌!您的满意是·九游会·永远的追求!